Les tempêtes du 26 et 27 décembre 1999

 

 

 

La situation que nous avons connue les 26 et 27 décembre était exceptionnelle sur 2 points:

 

 

Comment expliquer un tel évènement ? 

 

Pas évident du tout. Météo-France avait d'ailleurs sous-estimé ces coups de vent.

Le contexte météo était très dépressionnaire sur le pays à cause d'un axe de basses pressions s'étendant de l'Europe du N à la France. Le flux d'O/SO qui en résultait était très rapide (isobares serrés).

En altitude, le courant-jet (vent d'altitude) s'étend tout au long de l'océan atlantique et est d'une intensité exceptionnelle. Il va servir de réservoir d'énergie favorisant le développement de dépressions virulentes.

C'est dans cette circulation d'O en E que vont naître ces deux dépressions "mobiles": c'est à dire qu'elles vont se former et se déplacer très rapidement. Ce type de dépressions est toujours synonyme de très forts coups de vent. C'est notamment une dépression mobile qui a donné les vents si violents qu'a connue la Bretagne en octobre 1987.

 

 

Les images satellites des deux tempêtes

 

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

26/12/99 à 8h30

27/12/99 à 22h30 

 

 

Evolution de la situation isobarique pour la tempête du 26/12

 

25/12/99 12H UTC

26/12/99 0H UTC

   

26/12/99 6H UTC

  26/12/99 12H UTC

 

La dépression s'est déplacée très rapidement, surtout entre 0H et 6H UTC, en se creusant fortement (de 984 à 962 mb): cela explique les vents violents, notamment sur l'Ile de France. La vitesse de déplacement est d'environ 100 km/h.

Notez qu'on ne voit toujours pas arriver la tempête suivante.

 

 

Déroulement chronologique. Journée du 26/12

 

C'est d'abord la Bretagne qui est touchée en deuxième partie de nuit avec des vents tempétueux de secteur O et des pluies abondantes. Au lever du jour, la dépression arrive sur la Haute-Normandie, générant les vents les plus forts dans sa partie S, de la Beauce à l'Ile de France.

Dans la matinée, c'est au tour de la Bourgogne, Franche-Comté et NE d'être touchés. Les pluies les plus fortes se produisent du Centre à la Picardie et de la Bourgogne à la Lorraine.

Du SO au Massif Central, les précipitations sont plus faibles et éparses, sauf pour les versants exposés des massifs de l'E.

Près de la Méditerranée, les éclaircies dominent, mais à partir de la mi-journée, le vent d'O se lève et devient violent entre la Corse et le Continent.

La dépression qui a frappé de plein fouet la moitié N s'est évacuée sur l'Allemagne en fin de matinée alors que sur le pays, les pluies laissent place à une traîne particulièrement active sur les côtes de la Manche avec orages en fin de journée. Sur la Bretagne, le ciel se recouvre et des pluies tombent à nouveau

 

Admirez la variation de pression enregistrée à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle sur le passage de la dépression: c'est impressionnant !

 

 

Evolution de la situation isobarique pour la tempête du 27/12

 

27/12/99 0H UTC

27/12/99 6H UTC

27/12/99 12H UTC

27/12/99 18H UTC

 

28/12/99 0H UTC

 

Le flux d'O reste très rapide en altitude avec un gradient thermique très resserré. La dépression du 27/12 s'est elle aussi creusée très rapidement, en se déplaçant d'O en E à environ 100 km/h (elle devait normalement arriver par le sud Bretagne, puis prendre une direction SE). Le vent a été très sensible sur la partie sud de la dépression alors qu'au N, c'est surtout la pluie qui a marqué son passage, ainsi que l'invité de dernière minute, la neige... 

 

 

Déroulement chronologique. Journée du 27/12

 

En matinée, l'instabilité touche les régions s'étendant de la Normandie à l'Alsace. Sur le quart SO, les pluies, déjà présentes, se renforcent à l'approche de la dépression. Seuls le Nord et le Roussillon profitent d'éclaircies (grâce à la tramontane pour le Roussillon).
Le littoral de la Provence et de la Corse subissent encore des vents d'O forts jusqu'à la mi-journée.

A mi- journée, les pluies s'étendent de la Bretagne au Roussillon. Le vent de SE souffle très fort sur les côtes du Finistère et du Morbihan, à l'avant de la dépression.

Dans l'A.M, la dépression pénètre sur la Vendée et les vents soufflent en tempête en tournant au NO sur la Bretagne et à l'O sur la Côte Atlantique.
Les pluies se renforcent sur le NO. Les pluies touchent les régions s'étendant des côtes de la Manche à la Champagne et aux Alpes ainsi que des Landes à l'Auvergne.
Le sud de l'Aquitaine et Midi-Pyrénées profitent d'une accalmie avec quelques éclaircies.

En soirée, les vents violents frappent les Charentes, puis dans la nuit l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et le Massif-Central.
De la neige intéresse le Bassin Parisien, le NE. La pluie tombe à l'E.

 

 

Les relevés de la station de Rennes montrent clairement la chute de pression survenue avec l'arrivée de la dépression. C'est rare de voir une pression à 965 mb ! Vous remarquerez que le vent ne soufflait pas très fort: la tempête était au S.

  Station météo de Rennes

Heure Point de rosée Pression Vent Temps observé
Noon (17) Dec 27 39 (4) 39 (4) 28.50 (0965) E 16 rain
11 AM (16) Dec 27 41 (5) 41 (5) 28.61 (0969) ESE 17   
10 AM (15) Dec 27 41 (5) 39 (4) 28.73 (0973) ESE 19 light rain
9 AM (14) Dec 27 39 (4) 37 (3) 28.88 (0978) ESE 14 light rain
8 AM (13) Dec 27 39 (4) 37 (3) 29.06 (0984) SSE 19 light rain
7 AM (12) Dec 27 41 (5) 39 (4) 29.21 (0989) SSE 17 light rain
6 AM (11) Dec 27 42 (6) 39 (4) 29.35 (0994) S 16 light rain
5 AM (10) Dec 27 44 (7) 37 (3) 29.44 (0997) S 5  
4 AM (9) Dec 27 44 (7) 37 (3) 29.50 (0999) SSW 6  
3 AM (8) Dec 27 42 (6) 37 (3) 29.53 (1000) SSW 5  
2 AM (7) Dec 27 44 (7) 37 (3) 29.56 (1001) SW 5  
1 AM (6) Dec 27 44 (7) 37 (3) 29.59 (1002) WSW 10  
Midnight (5) Dec 27 44 (7) 37 (3) 29.59 (1002) W 11  
11 PM (4) Dec 26 44 (7) 37 (3) 29.59 (1002) W 14   
10 PM (3) Dec 26 44 (7) 35 (2) 29.59 (1002) W 11   
9 PM (2) No Data        
8 PM (1) No Data         
7 PM (0) Dec 26 42 (6) 35 (2) 29.53 (1000) W 21  
6 PM (23) Dec 26 44 (7) 37 (3) 29.50 (0999) WNW 17  
5 PM (22) Dec 26 44 (7) 37 (3) 29.50 (0999) W 25  
4 PM (21) Dec 26 46 (8) 37 (3) 29.47 (0998) W 19  
3 PM (20) Dec 26 46 (8) 41 (5) 29.44 (0997) W 18  
2 PM (19) Dec 26 48 (9) 42 (6) 29.44 (0997) W 21 light rain showers

 

 

Les relevés du 26/12

 

Voici les relevés de températures et précipitations des différentes stations météo pour la journée du 26.

A savoir: 
Les précipitations sont cumulées sur une période de 12 heures (j'ai pris l'heure française). 
Le pourentage d'insolation est calculé par rapport à la durée moyenne du jour qui est de 8h20 mn.
T: Traces relevées (pour les précipitations).
Certaines données relatives à l'insolation manquaient. 

 

Ville T° min T° max Précip du 25/12 19h au 26/12 7h Précip du 26/12 7h au 26/12 19h % insolation
Dunkerque 5 9 5 12  
Abbeville 1 9 17 17 26
Agen 11 17 T 2 11
Ajaccio 8 15 T 0 0
Albi 8 16 T 2 12
Alençon 5 10 15 12 11
Angers 9 12 12 6  
Aubenas 7 12 1 1 11
Auch 9 17 T 3 28
Aurillac 6 11 5 9 0
Auxerre 7 12 2 13 15
Avignon 7 16 0 0 9
Bastia 9 24 0 0 61
Beauvais 2 9 14 9 23
Belfort 5 11 T 7  
Belle Ile en Mer 10 13 5 5  
Bergerac 10 16 1 3 7
Besançon 6 11 3 8 2
Biarritz 11 19 1 1 4
Bonifacio 12 15 0 0  
Bordeaux 11 15 3 1 0
Boulogne / Mer 4 9 T T  
Bourges 8 13 7 2 29
Brest 6 11 19 7 0
Briançon 3 9 14 20 0
Brive 10 15 3 5 0
Caen 5 10 26 4 16
Calvi 13 18 T 0  
Cannes 9 18 0 0 13
Cap Corse 13 16 0 0  
Carcassonne 6 17 0 1 23
Chambery 1 7 13 19 0
Charleville Mezières 3 8 9 17 1
Chartres 5 12 12 7 21
Chateau-Chinon 4 9 9 16 7
Chateauroux 8 13 9 6 19
Chatillon / Seine 6 11 2 16 8
Cherbourg 4 10 34 6 9
Clermont Ferrand 8 14 3 2 9
Cognac 11 15 8 3 2
Dieppe 4 9 28 11  
Dijon 6 13 4 13 36
Evreux 3 10 7 3 27
Gourdon 9 14 1 4 0
Grenoble 7 18 2 2 0
Gueret 6 10 7 6 0
Ile d'Yeu 11 14 10 1  
La Roche / Yon 9 13 20 3 4
La Rochelle 11 14 10 1  
Langres 4 9 2 18 12
Lannion 7 11 18 6  
Le Havre 4 9 25 6  
Le Mans 7 12 6 12 20
Le Puy 6 12 1 1 11
Lille 1 9 8 26 40
Limoges 7 12 4 5 0
Lons le Saunier 6 13 7 6 21
Lorient 9 12 8 6 9
Lyon 8 14 3 2 3
Macon 6 14 6 2 30
Marseille 10 17 0 0 16
Mende 4 8 5 8 0
Metz 4 9 2 13 2
Mont de Marsan 11 17 T T 8
Montpellier 6 20 0 0 72
Mulhouse 6 13 T 7 18
Nancy 5 10 2 9 12
Nantes 10 13 12 6 22
Nevers 8 13 6 4 29
Nice 9 18 0 0 41
Nîmes 7 20 0 0 44
Niort 9 14 15 1 8
Orléans 7 13 6 6 29
Ouessant 8 11 10 3  
Paris 5 12 9 7 36
Perpignan 6 19 0 0 57
Poitiers 8 14 16 3 14
Quimper 8 12 14 11 0
Reims 4 10 6 6 18
Rennes 7 12 10 9 17
Romorantin 8 14 7 3 24
Rouen 1 10 14 11 3
Saint Dizier 5 11 6 9 3
Saint Girons 6 14 0 1 5
Saint Malo 7 11 5 5 15
St Auban 5 12 T 3 1
St Etienne 9 15 1 T 16
St Quentin 2 8 8 10 22
Strasbourg 4 12 2 4 15
Tarbes 8 18 T 2 0
Toulon 12 17 0 0 16
Toulouse 9 17 T 3 41
Tours 8 14 10 5 30
Troyes 4 12 6 7 11
Vichy 6 14 3 2 9

 

 

Les relevés du 27/12

 

Voici les relevés de températures et précipitations des différentes stations météo pour la journée du 27.

A savoir: 
Les précipitations sont cumulées sur une période de 12 heures (j'ai pris l'heure française). 
Le pourentage d'insolation est calculé par rapport à la durée moyenne du jour qui est de 8h20 mn.
T: Traces relevées (pour les précipitations).
Certaines données relatives à l'insolation manquaient. 

 

Ville T° min T° max Précip du 26/12 19h au 27/12 7h Précip du 27/12 7h au 27/12 19h % insolation
Dunkerque 4 7 5 0  
Abbeville 3 5 5 1 9
Agen 8 12 10 14 0
Ajaccio 10 15 T T 0
Albi 4 7 14 8 0
Alençon 1 5 7 11 0
Angers 5 10 2 21  
Aubenas 6 12 0 4 0
Auch 8 18 20 10 3
Aurillac 3 8 9 22 0
Auxerre 3 6 2 6 0
Avignon 6 11 0 3 0
Bastia 14 22 2 0 51
Beauvais 1 5 7 2 0
Belfort 3 4 13 1 0
Belle Ile en Mer 6 13 2 23  
Bergerac 8 12 5 28 0
Besançon 3 7 12 1 0
Biarritz 10 21 23 5 25
Bonifacio 13 15 0 0  
Bordeaux 9 14 2 34 0
Boulogne / Mer 4 7 T 0  
Bourges 4 9 5 22 0
Brest 2 7 2 23 0
Briançon 0 7 20 4 0
Brive 7 12 5 24 0
Caen 2 6 5 11 0
Calvi 13 18 0 0  
Cannes 8 15 0 0 13
Cap Corse 13 16 0 0  
Carcassonne 9 12 21 6 14
Chambery 0 4 24 2 0
Charleville Mezières 2 5 4 0 0
Chartres 1 5 1 9 0
Chateau-Chinon 0 6 2 7 0
Chateauroux 5 10 7 22 0
Chatillon / Seine 2 6 1 3 0
Cherbourg 4 6 4 11 0
Clermont Ferrand 5 12 12 6 0
Cognac 7 15 1 20 0
Dieppe 4 8 2 2  
Dijon 3 6 7 2 0
Evreux 2 5 1 5 0
Gourdon 6 10 2 21 0
Grenoble 5 14 4 1 0
Gueret 2 9 8 21 0
Ile d'Yeu 7 13 1 27  
La Roche / Yon 6 13 4 23 0
La Rochelle 7 13 4 27  
Langres 1 4 5 3 0
Lannion 3 9 1 24  
Le Havre 3 8 3 4  
Le Mans 2 7 1 20 0
Le Puy 3 7 7 3 0
Lille 2 5 9 0 29
Limoges 5 11 17 22 0
Lons le Saunier 3 9 9 1 0
Lorient 6 12 1 24 0
Lyon 4 10 7 4 0
Macon 4 9 20 6 0
Marseille 9 12 0 1 1
Mende 1 5 15 19 0
Metz 3 5 6 T 1
Mont de Marsan 10 14 23 10 1
Montpellier 9 14 T 2 0
Mulhouse 4 6 11 T 24
Nancy 4 6 8 T 6
Nantes 6 12 1 24 0
Nevers 3 9 6 9 0
Nice 11 15 0 0 5
Nîmes 7 12 0 4 0
Niort 6 14 T 21 0
Orléans 1 6 1 10 0
Ouessant 3 8 T 33  
Paris 4 6 1 6 0
Perpignan 9 14 T 0 0
Poitiers 6 12 5 26 0
Quimper 3 11 1 22 0
Reims 2 6 3 T 14
Rennes 4 7 T 25 0
Romorantin 4 10 2 12 0
Rouen 3 5 5 5 0
Saint Dizier 4 6 1 T 0
Saint Girons 7 20 7 1 19
Saint Malo 1 7 8 18 0
St Auban 2 11 0 2 0
St Etienne 4 9 5 9 0
St Quentin 1 5 5 1 19
Strasbourg 3 7 9 T 4
Tarbes 9 19 13 5 12
Toulon 10 14 0 1 12
Toulouse 8 12 16 5 5
Tours 4 10 2 15 0
Troyes 4 6 T 3 0
Vichy 4 12 11 9 0

 

 

Quels vents ont été mesurés ?

 

Les vents mesurés au cours de ces 2 journées ont bien entendu constitué les records du mois (et souvent les records absolus).
Par conséquent, en cadeau bonus, vous avez le droit aux relevés du mois de décembre 1999, avec bien entendu la force du vent maximale mesurée.

A connaître:
TN: moyenne des températures minimales (°C)
TX: moyenne des températures maximales (°C)
TNN / D: température minimale absolue / date
TXX / D: température maximale absolue / date
H.RR: hauteur des précipitations (en mm)
RMAX / D: hauteur maximale de précipitations / date
INST: Durée d'insolation (en heures)
FXI / D: vitesse de vent maximale instantanée (en m/s)  / date 

 

Résumé de Décembre 1999

Station TN TX TNN D TXX D H.RR
(mm)
RMAX D INST
(h)
FXI

D

Vent
en km/h
ABBEVILLE 3 7,6 -3,1 21 12,6 11 184,8 29,2 24 52 29 25  105
AGEN 2,8 9,3 -3,7 21 16,9 26 91,8 20,4 27 59 33 27 119
AJACCIO 4,5 13,6 -3,3 22 17,1 1 44,2 13,8 14 126 34 28 122
ALBI 1,7 8,7 -5,5 17 16 26 95,6 16,2 26 75 32 27 119
ALENCON 2,5 8,6 -3,6 20 12,6 11 195,4 25 1l 52 46 26 166
AMBERIEU 0,6 7,4 -7,9 22 13,2 26 99 15,6 18 56 28 27 101
ANGERS 4,1 10,4 -3,3 20 14,2 25 159,4 28 27   33 26 119
AUBENAS 1,2 9 -5,1 22 15,8 26 35,6 24,4 27 124 31 28 112
AUCH 1,5 10,9 -5,7 21 17,9 27 85,8 23 26 87 28 27 101
AURILLAC -0,7 6 -8,6 17 12,3 22 158,2 33,6 27 78 38 27 137
AUXERRE 2 7,2 -3,6 22 12,2 1l 135,4 21 25 39 37 26 133
BALE-MULHOUSE 0,4 6,7 -7,5 17 14,2 12 119 19,4 27 51 36 26 130
BASTIA 6,4 14,7 -0,9 23 23,7 26 15,6 8,6 20 156 43 28 155
BEAUVAIS 2,3 7,5 -2,7 16 12,2 1l 193,2 28 18 47 38 26 137
BELFORT 0 5,4 -8,1 17 11,3 12 233 42,8 18        
BELLE-ILE 7,3 11,7 1,2 20 13,7 25         42 27 151
BERGERAC 2,5 9,9 -5,6 21 16 26 124 34,4 27 74      
BESANCON 0,8 6,3 -7,6 17 11,3 24 169,8 27,2 27 36 31 12  112
BIARRITZ 5,1 12,7 -2,7 21 20,5 27 214,6 53,8 14 85      
BISCARROSSE 5,7 12,5 -1,7 21 16,6 25 145,6 22,2 17 87 46 27 166
BLOIS 2,2 8,5 -3,3 21 14 26 125,8 16 27 41      
BORDEAUX 4,2 11,8 -2,1 30 16 25 159,8 40,4 27 80      
BOULOGNE-SUR-MER 4,6 8,3 -1,6 21 11,9 1 128 19,8 24        
BOURG-SAINT-MAURICE -3,4 4,2 -11,3 21 10,2 1 232 42,8 26 76 21 26 76
BOURGES 2,3 8,1 -4,1 21 13,4 26 136,2 40,2 27 46 34 26 122
BREST 5,2 10,6 -3,1 20 13,4 22 275,4 32,4 I 24 43 34 26 122
BRIVE-LA-GAILLARDE 1,9 9,1 -7,4 21 14,9 26 123,8 30 I 27 68 35 27 126
CAEN 4,1 9,5 -2,3 20 12,9 11 190,4 31,4 25 56 42 26 151
CAP-DE-LA-HEVE 5 8,9 0,2 21 11,8 11 185,6 28,4 24   42 25 151
CARCASSONNE 2,9 9,9 -3,2 21 16,6 26 71,4 21,4 26 101 39 28 140
CAZAUX 4 12,3 -3,3 21 16,9 25 191,4 28,4 17 83 39 27 140
CHAMBERY -0,7 7 -7 22 16,3 26 185,4 43,2 26 67 37 27 133
CHARLEVILLE-MEZ. 1,3 5,9 -6,5 16 11,7 11 276,4 38,8 24 21      
CHARTRES 2,5 8 -2,4 21 12,5 11 141,8 16,6 27 55 40 26 144
CHATEAUROUX 2,3 8,5 -4,4 21 13,2 26 136,8 33,2 27 42 35 26 126
CHERBOURG-VALOGNES 4,3 9,8 -3,8 20 12,9 7 316 45,4 24 46 25 11  90
CLERMONT-FERRAND 1,1 9,1 -7,8 17 14,4 26 38 14 26 71 44 27 158
COGNAC 3,7 10,8 -3 7 15,2 2 183,6 23,6 27 76      
COLMAR 0,5 6,8 -9 22 12,6 12 93,2 26,4 27 43 43 26 155
DIJON 0,1 6,5 -7,6 17 12,8 26 112,6 19,2 26 57 35 26 126
DINARD 4,5 10,4 -3,4 20 14,3 25 191,4 27,8 27 54 44 26 158
DUNKERQUE 4,6 8,7 -1,8 21 12,9 1l 148,2 20 13   36 25 130
EMBRUN -3,2 5,1 -8,1 21 11 7 142 40,4 26 125 24 5  87
EPINAL 0,7 5,4 -7,2 22 10,1 26 219 28,2 18 27 37 26 133
EVREUX 2,1 8 -4,4 20 12,1 0l 144,4 20,8 18 55 39 26 140
GOURDON 1,8 8,3 -5,9 17 14,1 26 89,6 27,4 27 70 35 27 126
GRENOBLE -1,2 7,4 -6,9 22 18,1 26 120,4 25,6 27 71 26 27 94
GUERET 1,5 6,1 -5,1 21 11,5 22 221,6 39,4 27 50      
ILE OUESSANT  7,3 11,2 2,6 20 13,4 22 164 37,4 27        
ILE D'YEU 6,9 11,7 -0,3 20 13,9 25 152,8 29,2 27   45 27 162
LA ROCHE-SUR-YON 3,9 10,5 -3,8 20 14,1 25 174,8 29,4 25   39 27 140
LA ROCHELLE 5,6 11,1 -0,8 20 15 27       58      
LANGRES -0,1 4,5 -6,3 17 9,4 26 198,4 22,6 26 31 39 26 140
LAVAL 3,4 9,7 -4,1 20 13,8 25 186 32,2 24 57 37 26 133
LE LUC 1,2 12 -7,1 21 17,5 26 15,4 12 9 146 30 28 108
LE MANS 2,9 9,8 -5,2 20 13,9 25 161,6 24 27 57 35 26 126
LE PUY -2,3 5,9 13,2 17 15 7 43,4 18,6 27 71 29 27 104
LE TOUQUET 4,4 8,6 -2,2 20 12,8 0l 195 24,6 25 50 26 25  94
LILLE 2,5 7,3 -4,6 20 12,5 0l 163,4 34,8 26 58      
LIMOGES 1,9 6,8 -4,3 21 12 26 215 31 27 55      
LONS-LE-SAUNIER 1,3 7 -8,5 17 12,7 26 129,2 20 I 18 51 36 26 130
LORIENT 4,9 11,4 -3,6 20 13,8 25 205 31,8 27 71 38 24  137
LUXEUIL 0,1 6 -8,6 17 10,9 26 175 25,2 25 41 35 26 126
LYON-BRON 1,5 8,1 -5,6 22 15,2 25 45,8 10,4 26 82 29 27 104
MACON 1,2 7 -5,9 17 13,9 26 119 25 27 61 35 28 126
MARIGNANE 3 11 -3,4 21 16,6 26 11,2 6,2 9 139 28 28 101
MELUN 2,3 7,7 -2,3 20 12,2 1l 163,4 19,4 18 38 46 26 166
MENDE -2,8 4,6 12,3 17 13,6 7 84 31 27 87      
METZ 1,6 6 -6,4 23 11,3 11 183,4 27,4 18 28      
MILLAU 0,2 5,7 -8,2 17 12,3 26 77,4 22,4 27 103 46 27 166
MONT-AIGOUAL -4 1,5 11,1 16 9,8 7 74 24,8 27   43 27 155
MONT-DE-MARSAN 2,2 11,2 -4 17 17 26 134,8 23,2 26 73 36 27 130
MONTAUBAN 2,5 9,1 -5 21 16,7 26 99,8 22 27 63 31 27 112
MONTELIMAR 2,5 8,8 -2,4 22 16,5 26 35,2 17,6 9 97 26 20  94
MONTPELLIER 3 11,9 -4,1 17 19,8 26 13,8 4,8 27 143 32 28 119
NANCY-ESSEY 1,4 5,9 -6,1 23 10,9 12 201 31,2 18 27 40 26 144
NANTES 4 10,7 -4 20 14,2 25 171,4 25,4 24 64 35 26 126
NEVERS 1,4 7,9 -7,3 21 13 26 137,8 25 27 44 32 26 119
NICE 5,5 13,6 0,7 21 17,5 26 36 20,8 9 149 32 28 119
NIMES-COURBESSAC 2,5 11,1 -2 29 19,5 26 20,6 10,6 9 135 26 20  94
NIORT 3,4 9,9 -2,2 17 13,9 25 143,4 22,2 27 56 40 27 144
ORANGE 1,8 9,4 -4,6 22 16,5 26 24,8 11,6 9   32 20  115
ORLEANS-BRICY 2,4 8,1 -3,4 20 12,9 26 101,4 13,6 25 47 42 26 151
PARIS-LE-BOURGET 3,1 8,3 -3,1 20 13,6 11 139 22,4 18 41 41 26 148
PARIS-MONTSOURIS 3,6 8,5 -1,4 21 13,4 1l 146,4 26,2 18 40 47 26 170
PARIS-ORLY 2,8 8 -2,5 20 12,6 1l 125,2 25,4 18        
PARIS-VILLAÇOUBLAY 2,3 7,5 -2,9 20 12,3 1l 192,8 35 18 42 42 26 151
PAU 2,6 11,9 -2,8 17 19,3 27 128,2 18,2 28 76      
PERPIGNAN 4,6 12,5 -1,6 22 19,4 26 16,6 5,2 27 126 39 27 140
POITIERS 2,5 9,5 -4,7 20 13,6 26 152,6 33 27 49 39 27 140
REIMS 2,5 7 -3,8 16 12,5 11 162,2 21,6 18 36 42 26 151
RENNES 4,2 10,6 -3,7 20 14,4 25 160,4 33,2 24 71 35 26 126
ROMORANTIN 1,4 8,9 -6,3 21 14,3 26 131,2 25,4 25 37 28 26 101
ROUEN 2,1 7,7 -3,3 20 11,7 11 236 35,2 18 43 39 26 140
SAINT-AUBAN -0,1 7,8 -6 22 14,2 19 25,6 13 9 148 34 28 122
SAINT-BRIEUC 4,3 9,8 -2,1 20 13,5 3 203,6 33,8 27 57 48 26 173
SAINT-DIZIER 2,1 6,9 -4,7 22 12,1 1l 191,2 27,6 18 25      
SAINT-ETIENNE 0,7 8,2 -8,9 17 15,4 26 31,2 9,4 27 81 27 27 97
SAINT-GIRONS 0,4 10 -6,8 17 20,1 27 121 21,4 14 87 38 27 137
SAINT-QUENTIN 2 6,6 -3,9 20 11,8 11 159,8 23,8 12 44 33 26 119
SAINT-RAPHAEL 3,6 12,6 -1,6 21 16,7 26 12,8 9,2 9 147 31 28 112
SALON-DE-PROVENÇE 1,3 10,8 -4,6 8 18,3 26 14,2 9,2 9   33 20  119
SOLENZARA 6,5 14,8 0,3 23 22 26 16 14,2 15        
STRASBOURG 1,1 6,3 -5,9 23 12,5 11 114 26,2 18 32 40 26 144
TARBES 0,9 11 -4,5 17 19,9 27 141,8 25 26 96 38 27 137
TOULON 6 12,6 1,1 21 16,4 26 14,4 11,4 9 121      
TOULOUSE-BLAGNAC 2,6 9,5 -3,8 21 16,6 26 67,8 18,2 26 82 35 27 126
TOURS 2,9 9,1 -2,4 20 13,9 25 158 22,6 27 50 36 26 130
TROYES 1,8 7,5 -4,4 16 12,6 11 141,2 22,4 18 41 41 26 148
VICHY 0,6 8,4 -8 17 13,5 12 77,4 20,6 27 50      

 

 

Autres données relevées: contraste des températures et neige

 

La tempête du 27/12 a présenté d'autres caractéristiques: alors que le vent et la douceur touchaient les régions situées au S du centre dépressionnaire, les régions situées au N connaissaient un temps froid et pluvieux.

Ceci s'explique par la direction des vents tournant autour du centre dépressionnaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: les régions situées au N ont eu une alimentation froide venant du N/ NE. 

C'est ainsi qu'avec le passage du front occlus, des chutes de neige ont été relevées d'abord sur le nord de la Bretagne et la Normandie. Elles ont localement tenu au sol.
En fin de journée, avec la baisse des températures (de 3 à 0,5°C), la neige a progressivement remplacé la pluie sur la régions parisienne. Malheureusement, une légère hausse des T° à l'arrière du passage du front (+2°C gagnés) n'a pas permis à la neige de se maintenir: il a alors plu à nouveau.
Le NE a été atteint dans la soirée: avec des températures proches de 0°C, la neige a tenu. 

Voici les relevés Météo de cette fin de journée du 27/12:

Place Temperature Humidity Pressure Conditions Updated
Abbeville 39° F / 4° C 91% 983 hPa Overcast 18:00 UTC
Agen 48° F / 9° C 93% 993 hPa Light Rain 16:00 UTC
Ajaccio 59° F / 15° C 88% 998 hPa Mostly Cloudy 22:00 UTC
Auxerre 37° F / 3° C 95% 982 hPa Unknown 18:00 UTC
Basel 36° F / 2° C 93% 980 hPa Rain 22:00 UTC
Bastia N/A° F / - N/A% - Mostly Cloudy 22:01 UTC
Beauvais 39° F / 4° C 93% - Light Rain 17:00 UTC
Biarritz 54° F / 12° C 77% 1003 hPa Partly Cloudy 20:00 UTC
Bordeaux 50° F / 10° C 71% 997 hPa Scattered Clouds 22:00 UTC
Bourges 41° F / 5° C 100% 978 hPa Unknown 18:00 UTC
Brest 43° F / 6° C 87% 997 hPa Partly Cloudy 22:00 UTC
Caen 41° F / 5° C 87% 983 hPa Rain 21:00 UTC
Calvi 57° F / 14° C 51% - Partly Cloudy 16:00 UTC
Cannes 57° F / 14° C 31% 1000 hPa Partly Cloudy 13:30 UTC
Cap Cepet 48° F / 9° C 92% 999 hPa Mostly Cloudy 18:00 UTC
Chambery 45° F / 7° C 61% 995 hPa Light Rain 17:00 UTC
Chassiron 49° F / 9° C 92% 972 hPa Unknown 18:00 UTC
Cherbourg 39° F / 4° C 93% 979 hPa Rain 18:00 UTC
Clermont-Ferrand 46° F / 8° C 71% 976 hPa Light Rain Showers 21:30 UTC
Colmar 36° F / 2° C 93% 982 hPa Light Rain 21:00 UTC
Deauville 41° F / 5° C 93% 989 hPa Partly Cloudy 14:00 UTC
Dijon 41° F / 5° C 100% 974 hPa Rain 21:30 UTC
Dinard 34° F / 1° C 93% 972 hPa Light Rain 16:00 UTC
Dumont D'Urville 25° F / -4° C 53% 993 hPa Unknown 22:00 UTC
Embrun 32° F / -0° C 95% - Unknown 18:00 UTC
Evreux 41° F / 5° C 87% 990 hPa Mostly Cloudy 14:00 UTC
Figari 57° F / 14° C 72% 1000 hPa Partly Cloudy 19:00 UTC
Gourdon 48° F / 9° C 98% 991 hPa Unknown 18:00 UTC
Grenoble 46° F / 8° C 81% 986 hPa Partly Cloudy 21:00 UTC
Hyeres 48° F / 9° C 87% 998 hPa Partly Cloudy 18:00 UTC
Ile De Batz 43° F / 6° C 87% 991 hPa Light Rain 11:00 UTC
La Hague 43° F / 6° C 87% 981 hPa Rain 18:00 UTC
Lann Bihoue 43° F / 6° C 87% 993 hPa Scattered Clouds 21:00 UTC
Le Mans 37° F / 3° C 93% 972 hPa Rain 17:00 UTC
Le Talut 43° F / 6° C N/A 971 hPa Overcast 18:00 UTC
Le Touquet 41° F / 5° C 93% 986 hPa Mostly Cloudy 16:00 UTC
Lille 39° F / 4° C 93% 983 hPa Mostly Cloudy 22:00 UTC
Limoges 39° F / 4° C 87% - Light Rain 21:30 UTC
Lyon 41° F / 5° C 87% 992 hPa Light Rain 17:00 UTC
Lyon 48° F / 9° C 71% 982 hPa Scattered Clouds 22:00 UTC
Marseille 52° F / 11° C 82% - Partly Cloudy 22:00 UTC
Metz 39° F / 4° C 93% 985 hPa Scattered Clouds 19:00 UTC
Millau 40° F / 4° C 100% 993 hPa Unknown 18:00 UTC
Montelimar 43° F / 6° C 93% 997 hPa Unknown 18:00 UTC
Montpellier 48° F / 9° C 93% 995 hPa Scattered Clouds 21:00 UTC
Nancy 39° F / 4° C 89% 990 hPa Light Rain 18:00 UTC
Nancy 39° F / 4° C 81% 995 hPa Partly Cloudy 4:00 UTC
